Maxi starter M&B 4kg - Кучка от края на бременността и по време на кърменето Отбити кученца до 2 месеца
Кученца от отбиване до 2 месеца от едри породи
Кучки от 6та до 9та седмица на бременността
Кърмещи кучки
В началото на отбиването, сухата храна трябва да се дава богато накисната в сварена вода или горещо мля
ко от кучката, за да формира каша. Размерът, съставът и формата на тези специфични гранули са създадени да постигнат тази цел
Хранителен профил, адаптиран към високите енергийни нужди на кучката в края на бременността и по време на кърменето.

Хранителен отговор, който улеснява прехода от майчино мляко към твърда храна (енергийна стойност, качествен протеин, мазнини).

Гранулите се рехидратират лесно до кашовидна форма, която е много вкусна за кучката и отбитите й кученца.
Препоръчвани дневни количества (г/ден):
Непрекъснато да има вода на разположение
Бременна кучка | |||||
Тегло в зряла възраст | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг |
Препоръчвани количества в грама: |
|||||
(г) | (г) | (г) | (г) | (г) | |
6 седмици бременност | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 |
7 седмици бременност | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 |
8 седмици бременност | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 |
9 седмици бременност | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 |
Кърмене | По желание | По желание | По желание | По желание | По желание |
Препоръчвани количества в купи: |
|||||
купа* | купа* | купа* | купа* | купа* | |
6 седмици бременност | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 2/8 |
7 седмици бременност | 4 3/8 | 5 | 5 5/8 | 6 2/8 | 6 6/8 |
8 седмици бременност | 4 6/8 | 5 4/8 | 6 1/8 | 6 6/8 | 7 3/8 |
9 седмици бременност | 5 1/8 | 5 7/8 | 6 4/8 | 7 2/8 | 7 7/8 |
Кърмене | По желание | По желание | По желание | По желание | По желание |
*1 купа от 240 мл = 89 г | |||||
Отбито кученце |
|||||
Тегло в зряла възраст | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг |
Препоръчвани количества в грама: |
|||||
(г) | (г) | (г) | (г) | (г) | |
0-2 седмици | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 седмици | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3-4 седмици | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
4-5 седмици | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
5-6 седмици | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
6-7 седмици | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 |
7-8 седмици | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
Препоръчвани количества в купи: |
|||||
купа* | купа* | купа* | купа* | купа* | |
0-2 седмици | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 седмици | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
3-4 седмици | 1 | 1 | 1 2/8 | 1 2/8 | 1 2/8 |
4-5 седмици | 1 6/8 | 1 6/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
5-6 седмици | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 |
6-7 седмици | 2 4/8 | 2 4/8 | 2 6/8 | 2 6/8 | 2 6/8 |
7-8 седмици | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 |
*1 купа от 240 мл = 89 г |